Guida alle Taglie
Trova la tua taglia perfetta con le nostre tabelle di conversione complete per scarpe da donna.
Guida alle taglie per tacchi alti, stiletto e décolleté da donna
| US | EU | UK | CN | Lunghezza (cm) | Lunghezza (in) | Larghezza (cm) | Tacco (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 225 | 22.5 | 8.86 | 8 | 8 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 230 | 23 | 9.06 | 8.1 | 8 |
| 6 | 36.5 | 4 | 235 | 23.5 | 9.25 | 8.2 | 8 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.3 | 8 |
| 7 | 37.5 | 5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.4 | 8 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 245 | 24.5 | 9.65 | 8.5 | 8 |
| 8 | 38.5 | 6 | 250 | 25 | 9.84 | 8.6 | 8 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 250 | 25 | 9.84 | 8.7 | 8 |
| 9 | 40 | 7 | 255 | 25.5 | 10.04 | 8.8 | 8 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 260 | 26 | 10.24 | 8.9 | 8 |
| 10 | 41 | 8 | 265 | 26.5 | 10.43 | 9 | 8 |
| 10.5 | 42 | 8.5 | 270 | 27 | 10.63 | 9.1 | 8 |
| 11 | 42.5 | 9 | 275 | 27.5 | 10.83 | 9.2 | 8 |
Guida alle taglie per stivaletti, stivali alti e tronchetti da donna
| US | EU | UK | CN | Lunghezza (cm) | Lunghezza (in) | Larghezza (cm) | Tacco (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 225 | 22.5 | 8.86 | 8 | 4 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 230 | 23 | 9.06 | 8.1 | 4 |
| 6 | 36.5 | 4 | 235 | 23.5 | 9.25 | 8.2 | 4 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.3 | 4 |
| 7 | 37.5 | 5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.4 | 4 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 245 | 24.5 | 9.65 | 8.5 | 4 |
| 8 | 38.5 | 6 | 250 | 25 | 9.84 | 8.6 | 4 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 250 | 25 | 9.84 | 8.7 | 4 |
| 9 | 40 | 7 | 255 | 25.5 | 10.04 | 8.8 | 4 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 260 | 26 | 10.24 | 8.9 | 4 |
| 10 | 41 | 8 | 265 | 26.5 | 10.43 | 9 | 4 |
| 10.5 | 42 | 8.5 | 270 | 27 | 10.63 | 9.1 | 4 |
| 11 | 42.5 | 9 | 275 | 27.5 | 10.83 | 9.2 | 4 |
Guida alle taglie per ballerine, mocassini e scarpe basse da donna
| US | EU | UK | CN | Lunghezza (cm) | Lunghezza (in) | Larghezza (cm) | Tacco (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 225 | 22.5 | 8.86 | 8 | 1 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 230 | 23 | 9.06 | 8.1 | 1 |
| 6 | 36.5 | 4 | 235 | 23.5 | 9.25 | 8.2 | 1 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.3 | 1 |
| 7 | 37.5 | 5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.4 | 1 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 245 | 24.5 | 9.65 | 8.5 | 1 |
| 8 | 38.5 | 6 | 250 | 25 | 9.84 | 8.6 | 1 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 250 | 25 | 9.84 | 8.7 | 1 |
| 9 | 40 | 7 | 255 | 25.5 | 10.04 | 8.8 | 1 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 260 | 26 | 10.24 | 8.9 | 1 |
| 10 | 41 | 8 | 265 | 26.5 | 10.43 | 9 | 1 |
| 10.5 | 42 | 8.5 | 270 | 27 | 10.63 | 9.1 | 1 |
| 11 | 42.5 | 9 | 275 | 27.5 | 10.83 | 9.2 | 1 |
Guida alle taglie per sandali, zeppe e ciabatte da donna
| US | EU | UK | CN | Lunghezza (cm) | Lunghezza (in) | Larghezza (cm) | Tacco (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 225 | 22.5 | 8.86 | 8 | 3 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 230 | 23 | 9.06 | 8.1 | 3 |
| 6 | 36.5 | 4 | 235 | 23.5 | 9.25 | 8.2 | 3 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.3 | 3 |
| 7 | 37.5 | 5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.4 | 3 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 245 | 24.5 | 9.65 | 8.5 | 3 |
| 8 | 38.5 | 6 | 250 | 25 | 9.84 | 8.6 | 3 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 250 | 25 | 9.84 | 8.7 | 3 |
| 9 | 40 | 7 | 255 | 25.5 | 10.04 | 8.8 | 3 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 260 | 26 | 10.24 | 8.9 | 3 |
| 10 | 41 | 8 | 265 | 26.5 | 10.43 | 9 | 3 |
| 10.5 | 42 | 8.5 | 270 | 27 | 10.63 | 9.1 | 3 |
| 11 | 42.5 | 9 | 275 | 27.5 | 10.83 | 9.2 | 3 |
Come misurare il tuo piede
Posiziona un foglio di carta su un pavimento duro contro un muro.
Stai in piedi sulla carta con il tallone contro il muro.
Segna la punta del dito più lungo sulla carta.
Misura la distanza dal muro al segno in centimetri.
Usa la tabella delle taglie sopra per trovare la tua taglia corrispondente.
* Suggerimento: Misura i piedi di sera quando sono più grandi. Misura sempre entrambi i piedi e usa la misura più grande.
Informazioni sulle taglie per il commercio all'ingrosso
Le serie di taglie standard sono disponibili da US 5 a US 11 per tutti gli stili.
Gamme di taglie estese (US 4, US 12+) sono disponibili per ordini OEM/ODM con requisiti minimi di quantità .
Raccomandazioni sulla distribuzione delle taglie per ordini all'ingrosso: concentrarsi su US 6-9 che copre circa l'80% della domanda.
Forniamo set campione di taglie gratuiti ai nuovi partner all'ingrosso per verificare la vestibilità prima degli ordini in blocco.
Hai bisogno di aiuto con le taglie?
Il nostro team può aiutarti a determinare il giusto assortimento di taglie per il tuo mercato. Contattaci per raccomandazioni personalizzate.