GuÃa de Tallas
Encuentre su talla perfecta con nuestras tablas de conversión de tallas completas para zapatos de mujer.
GuÃa de tallas para tacones altos, stilettos y zapatos de salón de mujer
| US | EU | UK | CN | Longitud (cm) | Longitud (pulg) | Ancho (cm) | Tacón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 225 | 22.5 | 8.86 | 8 | 8 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 230 | 23 | 9.06 | 8.1 | 8 |
| 6 | 36.5 | 4 | 235 | 23.5 | 9.25 | 8.2 | 8 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.3 | 8 |
| 7 | 37.5 | 5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.4 | 8 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 245 | 24.5 | 9.65 | 8.5 | 8 |
| 8 | 38.5 | 6 | 250 | 25 | 9.84 | 8.6 | 8 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 250 | 25 | 9.84 | 8.7 | 8 |
| 9 | 40 | 7 | 255 | 25.5 | 10.04 | 8.8 | 8 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 260 | 26 | 10.24 | 8.9 | 8 |
| 10 | 41 | 8 | 265 | 26.5 | 10.43 | 9 | 8 |
| 10.5 | 42 | 8.5 | 270 | 27 | 10.63 | 9.1 | 8 |
| 11 | 42.5 | 9 | 275 | 27.5 | 10.83 | 9.2 | 8 |
GuÃa de tallas para botines, botas altas y botas de mujer
| US | EU | UK | CN | Longitud (cm) | Longitud (pulg) | Ancho (cm) | Tacón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 225 | 22.5 | 8.86 | 8 | 4 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 230 | 23 | 9.06 | 8.1 | 4 |
| 6 | 36.5 | 4 | 235 | 23.5 | 9.25 | 8.2 | 4 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.3 | 4 |
| 7 | 37.5 | 5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.4 | 4 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 245 | 24.5 | 9.65 | 8.5 | 4 |
| 8 | 38.5 | 6 | 250 | 25 | 9.84 | 8.6 | 4 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 250 | 25 | 9.84 | 8.7 | 4 |
| 9 | 40 | 7 | 255 | 25.5 | 10.04 | 8.8 | 4 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 260 | 26 | 10.24 | 8.9 | 4 |
| 10 | 41 | 8 | 265 | 26.5 | 10.43 | 9 | 4 |
| 10.5 | 42 | 8.5 | 270 | 27 | 10.63 | 9.1 | 4 |
| 11 | 42.5 | 9 | 275 | 27.5 | 10.83 | 9.2 | 4 |
GuÃa de tallas para bailarinas, mocasines y zapatos planos de mujer
| US | EU | UK | CN | Longitud (cm) | Longitud (pulg) | Ancho (cm) | Tacón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 225 | 22.5 | 8.86 | 8 | 1 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 230 | 23 | 9.06 | 8.1 | 1 |
| 6 | 36.5 | 4 | 235 | 23.5 | 9.25 | 8.2 | 1 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.3 | 1 |
| 7 | 37.5 | 5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.4 | 1 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 245 | 24.5 | 9.65 | 8.5 | 1 |
| 8 | 38.5 | 6 | 250 | 25 | 9.84 | 8.6 | 1 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 250 | 25 | 9.84 | 8.7 | 1 |
| 9 | 40 | 7 | 255 | 25.5 | 10.04 | 8.8 | 1 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 260 | 26 | 10.24 | 8.9 | 1 |
| 10 | 41 | 8 | 265 | 26.5 | 10.43 | 9 | 1 |
| 10.5 | 42 | 8.5 | 270 | 27 | 10.63 | 9.1 | 1 |
| 11 | 42.5 | 9 | 275 | 27.5 | 10.83 | 9.2 | 1 |
GuÃa de tallas para sandalias, cuñas y chanclas de mujer
| US | EU | UK | CN | Longitud (cm) | Longitud (pulg) | Ancho (cm) | Tacón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 225 | 22.5 | 8.86 | 8 | 3 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 230 | 23 | 9.06 | 8.1 | 3 |
| 6 | 36.5 | 4 | 235 | 23.5 | 9.25 | 8.2 | 3 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.3 | 3 |
| 7 | 37.5 | 5 | 240 | 24 | 9.45 | 8.4 | 3 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 245 | 24.5 | 9.65 | 8.5 | 3 |
| 8 | 38.5 | 6 | 250 | 25 | 9.84 | 8.6 | 3 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 250 | 25 | 9.84 | 8.7 | 3 |
| 9 | 40 | 7 | 255 | 25.5 | 10.04 | 8.8 | 3 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 | 260 | 26 | 10.24 | 8.9 | 3 |
| 10 | 41 | 8 | 265 | 26.5 | 10.43 | 9 | 3 |
| 10.5 | 42 | 8.5 | 270 | 27 | 10.63 | 9.1 | 3 |
| 11 | 42.5 | 9 | 275 | 27.5 | 10.83 | 9.2 | 3 |
Cómo medir tu pie
Coloque una hoja de papel en un suelo duro contra una pared.
Párese sobre el papel con el talón contra la pared.
Marque la punta de su dedo más largo en el papel.
Mida la distancia desde la pared hasta la marca en centÃmetros.
Use la tabla de tallas anterior para encontrar su talla correspondiente.
* Consejo: Mida sus pies por la noche cuando están más grandes. Mida siempre ambos pies y use la medida mayor.
Información de tallas para mayoristas
Las series de tallas estándar están disponibles de US 5 a US 11 para todos los estilos.
Los rangos de tallas extendidos (US 4, US 12+) están disponibles para pedidos OEM/ODM con requisitos de cantidad mÃnima.
Recomendaciones de distribución de tallas para pedidos al por mayor: concéntrese en US 6-9 que cubre aproximadamente el 80% de la demanda.
Proporcionamos muestras de tallas gratuitas a nuevos socios mayoristas para verificar el ajuste antes de los pedidos a granel.
¿Necesita ayuda con las tallas?
Nuestro equipo puede ayudarle a determinar el surtido de tallas correcto para su mercado. Contáctenos para recomendaciones personalizadas.