/
Sandales Romaines Plates en Cuir Véritable à Brides Croisées et Bride Élastique Arrière – Style Rétro Casual Femme Été 2025
- Tige en cuir pleine fleur de première couche (hors velours retourné) – matière naturelle respirante et résistante à l'usure pour un confort optimal tout au long de la journée
- Doublure intérieure en cuir pleine fleur de première couche pour un contact peau doux et agréable
- Semelle plate en caoutchouc (épaisseur 0 à 3 cm) avec procédé collé, offrant flexibilité et adhérence sur différentes surfaces
- Design de brides croisées style romain avec bout rond et ouverture frontale – coupe décontractée et rétro, idéale pour l'été
- Bride arrière élastique froncée pour un maintien sécurisé et une mise en place facile sans lacets ni boucles
- Détails de surpiqûres visibles (coutures machine) apportant une touche artisanale authentique
- Disponible en plusieurs coloris unis (camel, beige, jaune moutarde) – collection Été 2025, référence 88-56, marque AFW
- Conçu pour un usage quotidien casual, adapté à toutes les morphologies adultes – stock disponible, expédition en 3 à 7 jours
À partir de
/ par paire
Buy 3+: -8%
Buy 10+: -28%
SKU : 1688-936460204042
par paire
·
Rupture de stock
Quantité:
currentVariant.qty) quantity = Math.floor(currentVariant.qty)"
class="w-14 h-10 text-center text-sm font-medium bg-white border-x border-gray-200 focus:outline-none text-[#1C1917] [appearance:textfield] [&::-webkit-outer-spin-button]:appearance-none [&::-webkit-inner-spin-button]:appearance-none">
Max available
Total
This combination is out of stock. Please select a different option.
1 paire par style
Commande minimum
7-14 jours ouvrables
Délai de production
Caractéristiques
| Back Counter Style | Open Back |
| Brand | AFW (Women's Shoes) |
| Catégorie de Produit | Sandales romaines |
| Cross-Border Export Exclusive | Yes |
| Date de lancement | Été 2025 |
| Design Elements | Topstitching / 115801 |
| Délai d'expédition maximum | 4 à 7 jours |
| Délai d'expédition minimum | 3 jours |
| En stock | Oui |
| Fastest Shipping Time (Days) | 3 |
| Features | Breathable / Abrasion-Resistant |
| Fonctionnalités | Respirant / Résistant à l'usure |
| Forme de l'embout | Bout rond |
| Gross Weight | 0.50 kg |
| Hauteur de la tige | Tige basse |
| Heel Style | Flat |
| In Stock | Yes |
| Inventory Type | Full Order |
| Item Number | 88-56 |
| Latest Dispatch Time | 4-7 Days |
| Lining Material | First-Layer Cowhide Leather |
| Main Sales Platforms | eBay / Amazon / Wish / AliExpress / Independent Website / Lazada / Other |
| Main Sales Regions | Africa / Europe / South America / Southeast Asia / North America / Northeast Asia / Middle East / Other |
| Marque | AFW (Chaussures Femme) |
| Marque privée sous licence disponible | Oui |
| Matière de la Doublure | Cuir pleine fleur première couche |
| Matière de la Semelle | Caoutchouc |
| Matière de la Tige | Cuir pleine fleur première couche (hors velours retourné) |
| Mode de port | Enfiler (slip-on) |
| Motif | Uni |
| Origine | Guangzhou, Guangdong |
| Outsole Material | Rubber |
| Packaging Dimensions (cm) | 32 x 20 x 13 |
| Pattern | Solid Color |
| Poids brut | 0,50 kg |
| Principales plateformes de vente | eBay / Amazon / Wish / AliExpress / Site indépendant / LAZADA / Autres |
| Principales régions de vente | Afrique / Europe / Amérique du Sud / Asie du Sud-Est / Amérique du Nord / Asie du Nord-Est / Moyen-Orient / Autres |
| Private Label Authorization Available | Yes |
| Procédé de semelle | Semelle collée |
| Product Category | Roman Sandals |
| Quality Inspection Report | No |
| Rapport de Contrôle Qualité | Non |
| Release Date | Summer 2025 |
| Référence article | 88-56 |
| Side Panel Style | Open Side |
| Sole Construction | Cement (Adhesive) Construction |
| Sole Thickness | 0cm - 3cm |
| Source dédiée à l'export transfrontalier | Oui |
| Stock Type | Ready to Ship |
| Style | Décontracté / Casual |
| Style arrière | Talon ouvert (slingback) |
| Style des côtés | Côtés ouverts |
| Target Age Group | Adult |
| Toe Shape | Round Toe |
| Tranche d'Âge | Adulte |
| Type de Stock | Commande complète |
| Type de source | Stock disponible immédiatement |
| Type de talon | Talon plat |
| Upper Height | Low Top |
| Upper Material | First-Layer Cowhide Leather (Excluding Nubuck) |
| Volume d'emballage | 32 x 20 x 13 cm |
| Wearing Method | Slip-On |
| Éléments Tendance | Surpiqûres machine / 115801 |
| Épaisseur de la semelle | 0 cm à 3 cm (inclus) |
Caractéristiques principales
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.
Livraison
- Livraison standard
- Livraison express disponible sur demande
- Livraison gratuite pour les commandes de plus de 500 $
- Livraison internationale disponible
Retours et échanges
- Problèmes de qualité : Remboursement complet ou remplacement
- Contactez-nous dans les 7 jours suivant la réception de votre commande
- Emballage d'origine requis pour les retours
- Les commandes personnalisées ne sont pas remboursables
Pourquoi nous choisir
Direct usine
Directement de notre usine, sans intermédiaires
Qualité assurée
Inspection qualité à 100% avant expédition
Livraison rapide
Livraison mondiale en 7-14 jours
OEM/ODM
Designs personnalisés et marque privée