/
Sandales Slingback Femme à Bout Carré Tressé en Cuir de Vachette - Talon Bloc Style Français
- Tige en cuir de vachette véritable avec découpes tressées sur l'avant du pied, offrant un style artisanal élégant
- Doublure intérieure en cuir d'agneau pour un confort optimal et une sensation de douceur au porter
- Talon bloc de 3 à 6 cm pour un équilibre parfait entre style et stabilité au quotidien
- Bout carré tendance avec détail de surpiquûres décoratives sur le pourtour de l'empeigne
- Bride arrière réglable avec boucle en métal argenté pour un maintien ajustable du pied
- Semelle extérieure en caoutchouc résistant, assemblée par collage pour une bonne durabilité
- Semelle intérieure en microfibre douce, idéale pour un usage quotidien toutes saisons
- Ouverture avant ouverte (style peep-toe) et talon découvert, parfaite pour la saison printemps-été 2025
À partir de
/ par paire
Buy 3+: -8%
Buy 10+: -28%
SKU : 1688-943598248330
par paire
·
Rupture de stock
Quantité:
currentVariant.qty) quantity = Math.floor(currentVariant.qty)"
class="w-14 h-10 text-center text-sm font-medium bg-white border-x border-gray-200 focus:outline-none text-[#1C1917] [appearance:textfield] [&::-webkit-outer-spin-button]:appearance-none [&::-webkit-inner-spin-button]:appearance-none">
Max available
Total
This combination is out of stock. Please select a different option.
1 paire par style
Commande minimum
7-14 jours ouvrables
Délai de production
Caractéristiques
| Activity | General Use |
| Activité | Usage général |
| Brand | Xingshengda |
| Catégorie de Produit | Chaussures Mary Jane |
| Closure Type | Single Bar Buckle |
| Collar Height | Low Cut |
| Commerce extérieur | Non |
| Date de lancement | Été 2025 |
| Design Elements | Other |
| Design Style | Korean Style |
| Délai d'expédition maximum | 16 à 30 jours |
| Délai d'expédition minimum | 1 jour |
| En stock | Oui |
| Export Exclusive Supply | No |
| Export Trade | No |
| Fastest Shipping Time | 1 Day |
| Forme du Bout | Bout carré |
| Forme du Talon | Talon bloc |
| Gender | Women |
| Genre | Femme |
| Hauteur de Tige | Tige basse |
| Hauteur du Talon | Talon moyen (3-6 cm inclus) |
| Heel Height | Mid Heel (3-6cm) |
| Heel Shape | Block Heel |
| In Stock | Yes |
| Insole Material | Microfiber |
| Inspection Report | No |
| Inventory Type | Full Order |
| Item Number | 7553-1 |
| Latest Shipping Time | 16-30 Days |
| Lining Material | Lambskin |
| Marque | Xingshengda |
| Matière de l'empeigne | Cuir de vachette |
| Matière de la Doublure | Cuir d'agneau |
| Matière de la semelle extérieure | Caoutchouc |
| Matière de la semelle intérieure | Microfibre |
| Mode de fermeture | Boucle |
| Motif | Uni |
| Occasion | Usage quotidien |
| Opening Depth | Medium Opening (7-11cm) |
| Organisme de Contrôle Qualité | SGS |
| Origine | Huizhou, Guangdong |
| Outsole Material | Rubber |
| Pattern | Solid Color |
| Procédé de semelle | Semelle collée |
| Product Category | Mary Jane Shoes |
| Profondeur d'Ouverture | Ouverture moyenne (7-11 cm) |
| Quality Inspection Body | SGS |
| Rapport de Contrôle Qualité | Non |
| Release Date | Summer 2025 |
| Référence article | 7553-1 |
| Saison | Été / Hiver / Printemps / Automne |
| Sole Construction | Cement (Glued) |
| Source exclusive export | Non |
| Style | Style coréen |
| Style de Chaussure | Chaussure classique |
| Suitable Season | Summer / Winter / Spring / Autumn |
| Supply Type | Ready to Ship |
| Target Age Group | Adult |
| Toe Shape | Square Toe |
| Tranche d'Âge | Adulte |
| Type de Fermeture | Boucle simple |
| Type de Stock | Commande complète |
| Type de source | Stock disponible |
| Upper Material | Cowhide Leather |
| Wearing Method | Buckle |
| Éléments Tendance | Autres |
Caractéristiques principales
Aucun avis pour le moment
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.
Livraison
- Livraison standard
- Livraison express disponible sur demande
- Livraison gratuite pour les commandes de plus de 500 $
- Livraison internationale disponible
Retours et échanges
- Problèmes de qualité : Remboursement complet ou remplacement
- Contactez-nous dans les 7 jours suivant la réception de votre commande
- Emballage d'origine requis pour les retours
- Les commandes personnalisées ne sont pas remboursables
Pourquoi nous choisir
Direct usine
Directement de notre usine, sans intermédiaires
Qualité assurée
Inspection qualité à 100% avant expédition
Livraison rapide
Livraison mondiale en 7-14 jours
OEM/ODM
Designs personnalisés et marque privée